Steel general - Comparative steel grades table - DC, DD, DX, S, E, P, C steels
| EN | DIN | AFNOR | UNI | GOST | JIS | AISI/SAE | UNS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠTEVILKA JEKLA | EUROPE | GERMANY | FRANCE | ITALY | RUSSIA | JAPAN | USA | USA |
| 1.0028 | S205G1T | S205G1T, Ust 34-2 | A34-2 | Fe330, Fe330BFU | St2kp | SS 330 | ||
| 1.0032 | S205GT | St34-2 | SKT 13 B | 1010 | G10100 | |||
| 1.0034 | E195 | E195, RSt 34-2 | E185, TS-30a, A34-2NE | Fe330BFN | St2ps, St2sp | STKM 11 A | ||
| 1.0035 | S185 | S185, Fe310-0, St33 | A33 | St0 | SGP, SS 330 | |||
| 1.0036 | S235JRG1, S235JR, Fe360B, USt37-2 | 16D, St3kp | ||||||
1.0037 | S235JR, | Fe360B, Fe369C, Fe360D | St3kp, St3ps | SN 400 A, SN 400 B, SN 400C, SN 490 B, SN 490 C, STKM 12 A, STKM 12 C | 1015 | G10150 | ||
| 1.0038 | S235JR | S235JR, RSt37-2, S235JRG2, Fe360B | E24-2NE | Fe360BFN | St3kp, St3ps, St3ps | SS 330 | ||
| 1.0044 | S275JR | S275JR, St44-2, Fe439B | E28-2 | Fe430BFN | St4ps, St4sp | SKH 400, SKK 400, SKY 400, SN 400 A, SN 400 B, SN 400C, SN 490 B, SN 490 C, SNR 400 A, SNR 400 B, SS 400, STK 400, STKM 19 C, STRK 400 | 1020 | G10200 |
| 1.0045 | S355JR | S355JR, Fe510B | E36-2 | Fe510BFN | SN 400A, SN 400B, SN 400C, SN 490 B, SN 490 C, SNR 400 A, SNR 400 B, SS 490 | |||
| 1.0050 | E295 | E295, St50-2, Fe490-2b | A50-2 | Fe50, Fe490 | St5ps, St5sp | SS 490 | ||
| 1.0060 | E335 | E335, St60-2, Fe590-2b | A60-2 | Fe60, Fe590 | St6ps, St6sp | SM 570 | ||
| 1.0070 | E360 | E360, St70-2, Fe690-2 | A70-2 | Fe70, Fe690 | ||||
| 1.0111 | P245NB | P245NB | BS 1 | SG 255 | ||||
| 1.0112 | P235S | P235S, SPH235 | A37AP, SPH235 | Fe360C | ||||
| 1.0114 | S235J0 | S235J0, St37-3 U, | E24-3 | Fe360CFN | SS 330 | |||
| 1.0116 | S215G, S235J2G3 | S235J2G3, S235J2, St37-3N, | E24-3, E24-4 | Fe360CFN, Fe360DFF, Fe37-2 | 16D, St3sp | SS 330 | ||
| 1.0117 | S235J2 | S235J2, S235J2G4 | E24-4 | Fe360D | SS 330 | |||
| 1.0130 | P265S | P265S, SPH265 | SPH265, A42AP | |||||
| 1.0143 | S275J0 | S275J0, St44-3 U, Fe430C | E28-3 | Fe430CFN | SS 400 | |||
| 1.0144 | S275J2G3 | S245G, S275J2G3, | E28-3, E28-4 | Fe430B, Fe430CFN, Fe430DFF | SM 400 A, SM 400 B, SM 400 C, SS 400, STK 400, STKR 400 | |||
| 1.0145 | S275J2 | S275J2 , S275J2G4 | E28-4 | Fe430D | ||||
| 1.0149 | S275J0H | S275J0H, St44-3U, RoSt44-2 | E28-3 | Fe430C | ||||
| 1.0214 | C10C | C10C, QSt36-3 | FB10, FR10 | CD10FF | SWCH 10 A, SWCH 10 R, SWRCH 10 A, SWRCH 10 R | 1012 | G10120 | |
1.0226 1.0917 | DX51D | DX51D, St02Z | GC | FeP02G | SGC C, SGC H | |||
| 1.0234 | C15C | C15C, QSt38-3 | FB15, BR15 | CB15 | SWCH 15 A, SWCH 15 R, SWRCH 15 A, SWRCH 15 R | |||
| 1.0301 | C10 | C10 | C10RR, XC10, C10, AF34C10 | 1C10, C10 | 10 | S 10 C, S 09 CK | 1010 | G10100 |
| 1.0303 | C4C | C4C. QSt32-3 | FB5, FR5 | CB4FU | SWCH 6 A, SWCH 6 R, SWRCH 6 A, SWRCH 6 R | |||
| 1.0308 | E235 | E235, St35, S235G2T, RSt37-2 | ES235, TS-34a, TU376 | Fe360 | STKM 12 A | 1010 | G10100 | |
| 1.0312 | DC05 | DC05, St15 | SES | FeP05 | SPCE, SPCF | |||
| 1.0314 | C2C | C2C | 05kp | SWRM 6, SWRM 6 K | 1005 | G10050 | ||
| 1.0330 | DC01 | DC01, St2, St12 | C, TX, XC | FeP01, FeP00 | 01, 08kp-3 | SECD, CR 1 | 1008 | G10080 |
| 1.0332 | DD11 | DD11, StW22 | 1C | FeP11 | 15kp | SPGC, SPHD, DEHD | ||
| 1.0335 | DD13 | DD13, StW24 | 3C | FeP13 | 08kp | SPHE, SPHD, SEHE | 1006 | G10060 |
| 1.0038 | DC04 | DC04, St4, St 4 | ES, XES | FeP04 | 08JuA | SPCE, SPCF, SECF | ||
| 1.0345 | P235GH | P235GH, H I | A37AP, A37CP | FeE235 | 15K | SGV 410, SGC 450, SGV 480, SPV 235, SPV 450, SPV 490 | ||
| 1.0347 | DC03 | DC03, RRSt3, RRSt13, St13 | E, XE | FeP02, FeP03 | 08Ju, 02 | SPCD, SECE | ||
1.0350 1.0918 | DX52D | DX52D, St03Z | GE | SGC C, SGC D1, SGC H | ||||
1.0355 1.0951 | DX53D | DX53D, S 05Z | GES | SGC C, SGC D2, SCG H | ||||
| 1.0389 | DD14 | DD14 | 3CT | SPHE | ||||
| 1.0398 | DD12 | DD12, RRStW23 | ZC | SPHC | 1008 | G10080 | ||
| 1.0401 | C15C | C15C | C18RR, XC18, C18, AF37C12 | 1C15 | 15 | S 15 C, S 15 CK | 1015, 1017 | G10150, G10170 |
| 1.0402 | C22 | C22 | AF42C20, XC25, 1C22 | C20 | 20 | S 20 C, S 22 C, S 20 CK | 1020, 1022 | G10200, G10220 |
| 1.0413 | C15D | C15D, D15-2 | 1CD15 | SWRM 15, SWRM 15 K | 1015 | G10150 | ||
| 1.0414 | C20D | C20D, D20-2 | 1CD20 | SWRM 20, SWRM 20 K | ||||
| 1.0415 | C26D | C26D, D 5-2 | 1CD25 | SWRH 27 | 1020, 1025 | G10200, G10250 | ||
| 1.0420 | GE200 | GE200, GS-38 | 200-400, 200-400 W, SC 410 | |||||
| 1.0425 | P265GH | P265GH, H II | A42AP, A42CP | Fe410 1KW, Fe410 1KG, Fe410 1KT | 16K, 20K | SG 295, SGV 410, SGV 450, SGV 480, SPV 315, SPV 355 | ||
| 1.0436 | P305GH | P305GH | ||||||
| 1.0437 | P310NB | P310NB, TTSt41 | BS3 | SG 325 | ||||
| 1.0446 | GE240 | GE240, GS-45 | 35L-3, 25L-2 | 230-450, 230-450 W, SC 450 | ||||
| 1.0473 | P355GH | P355GH, 19Mn6 | A52AP, A52CP | FeE355-2 | SGV 410, SGV 450, SGV 480, SPV 355 | |||
| 1.0477 | P285NM | P285NM | 18K | SG 325 | ||||
| 1.0481 | P295GH | P295GH, 17Mn4 | A48AP, A48CP | FeE295 | 14G2 | SG 365, SGV 410, SGV 450, SGV 480, SPV 315 | ||
| 1.0487 | P275NM | P275NM, WStE285 | FeE285KW | |||||
| 1.0488 | P275NL1 | P275NL1, TStE285 | A42FP | FeE285KT, FeE295KT | SLA 235 A, SLA 235 B, STK 400 | |||
| 1.0490 | S275N | S275N, StE285 | FeE285KG | SM 400 A, SM 400 B, SM 400 C | ||||
| 1.0491 | S275NL | S275NL, TStE285 | FeE285KT | |||||
| 1.0498 | P255G2TH | P265GJH, St42.8 | Fe410 | STB 410, STPT 410 | ||||
| 1.0516 | C38D | C38D | 1CD35 | SWRH 37 | 1035 | G10350 | ||
| 1.0545 | S355N | S355N, StE355 | E355R | FeE355KG | SM 490A, SM 490 B, SM 490 C, SM 490 YA, SM 490 YB | |||
| 1.0546 | S355NL | S355NL, TStE355 | E355FP | FeE355KT | ||||
| 1.0547 | S355J0H | S355J0H, St52-3U | TSE355-3, E36-3 | Fe510C | ||||
| 1.0549 | S355NLH | S355NLH, TStE355N | Fe510D | |||||
| 1.0552 | S460J2, GE260 | GE260, GS-52 | 35L-3 | 270-280, 270-480 W, SC 480, SC 49 | ||||
| 1.0553 | 3355J0 | S355J0, St52-3U, Fe510C | E36-3 | Fe510CFN | ||||
| 1.0556 | HC420LA | HC420LA, H400LA, | H400M | |||||
| 1.0558 | GE300 | GE300, GS-60 | 340-550, 340-550 W, SCC 5 | |||||
| 1.0562 | P355N | P355N, StE355 | A510AP, E355R/FP, FeE355KGN | FeE355, FeE355KG | 15GF | SM 490 A, SM 490 B, SM 490 C, SM 490 YA, SM 490 YB, STK 490, STK 500 | ||
| 1.0565 | P355NH | P355NH, WStE355 | A510AP | FeE355-2, FeE355KW | ||||
| 1.0566 | P355NL1 | P355NL1, TStE355 | A510FP, A510FP1 | FeE355KT | SLA 365, STK 490, STK 500 | |||
| 1.0570 | S325G, S355J2G3, S355J2 | S325G, St52-3N, | Fe510 | 17G1S, 17GS | SM 490 A, SM 490 B, M 490 C, SM 490 YA, SM 490 YB, SM 520 B, SM 520 C, STK 490, STK 500, STKR 490 | |||
| 1.0577 | S355J2 | S355J2, S355J2G4, | A52FP | Fe510D | ||||
| 1.0580 | E355 | E355, St52, St52-3, | ES355, TS-47a, TU526 | Fe510, Fe490-1 | ||||
| 1.0603 | C67 | C67 | C68, XC65 | 70 | S 70 C-CSP, S 70 CM | 1070 | G10700 | |
| 1.0605 | C75 | C75 | 75 | S 75 CM | 1074, 1075 | G10740, G10750 | ||
| 1.0612 | C66D | C66D | 3DC65 | 65 | 1065 | G10650 | ||
| 1.0614 | C76D | C76D, D75-2 | XC75 | 3DC75 | 75 | 1074 | G10740 | |
| 1.0616 | C86D | C86D, D85-2 | XC80 | C85, 3CD85 | 85 | 1075, 1086 | G10750, G10860 | |
| 1.0618 | C92D | C92D, D95-2 | XC0 | 3CD95 | 1080, 1090, 1095 | G10800, G10900, G10950 | ||
| 1.0715 | 11Mn30 | 11Mn30, 9SMn28 | S250 | CF9S22 | SUM 22 | 1213, 1215 | G12130, G12150 | |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | 11SMnPb30, 9SMnPb28 | S250Pb | CF9SMnPb28 | SUM 22 L, SUM 23 L, SUM 24 L | 12L14 | G12144 | |
| 1.0721 | 10S20 | 10S20 | 10F2 | CF10S20 | A12 | |||
| 1.0722 | 10SPb20 | 10SPb20 | 10PbF2 | CF10SPb20 | ||||
| 1.0726 | 35S20 | 35S20 | 35MF4 | A35 | 1140 | G11400 | ||
| 1.0727 | 46S20 | 46S20, 45S20 | 45MF4 | 1146 | G11460 | |||
| 1.0736 | 11SMn37 | 9SMn37, 9SMn36 | S300 | CF9SMn36 | SUM 25 | 1215 | G12150 | |
| 1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMn37, 9SMnPb36 | S300Pb | CF9SMnPb36 | ||||
| 1.0762 | 44SMn28 | 44SMn28 | SUM 43 | |||||
| 1.0764 | 36SMn14 | 36SMn14 | SUM 41 | 1137, 1144 | G11370, G11440 | |||
| 1.0873 | DC06 | DC06, IF18 | IF | FeP06 | 6 | SEGC, SPCG | ||
| 1.0972 | S315MC | S315MC, QStE300TM | E315D | |||||
| 1.0976 | S355MC | S355MC, QStE360TM | FeE355, FeE355TM | |||||
| 1.0980 | S420MC | S420MC, QStE420TM | E420D | FeE420, FeE420TM | ||||
| 1.0982 | S460MC | S460MC, QStE460TM | FeE490 | |||||
| 1.0984 | S500MC | S500MC, QStE500TM | E490D, S490MC | FeE490TM | ||||
| 1.0986 | S550MC | S550MC, QStE550TM | E560D, S560MC | FeE560TM | ||||
| 1.1104 | P275NL2 | P275NL2, EStE285 | A510AP, A42FP | STK 400, STK 41 | ||||
| 1.1106 | P355NL2 | P355NL2, EStE 55 | STK 490, STK 500 | |||||
1.1120 1.6220 | G19Mn5, G20Mn5 | G19Mn5, G20Mn5, | 20GL, 20GLS | SCPH 2, SCW 480, SCW 49 | ||||
| 1.1121 | C10E | C10E, Ck10 | C10RR, XC10 | 2C10, 1C10, C10 | 08, 10 | S 09 CK, S 10 C | 1010 | G10100 |
| 1.1132 | C15E2C | C15E2C, Cq15 | FR15 | SWCH 15 K, SWRCH 15 K | 1015 | G10150 | ||
| 1.1133 | 20Mn5 | 20n5 | 20M5 | SMnC 420, STKM 19 A | 1522 | G15220 | ||
| 1.1141 | C15E | C15E, Ck15 | C18RR, XC15, XC18 | 1C15, C15 | 15 | S 15 C, S 15 CK | 1015, 1017 | G10150, G10170 |
| 1.1149 | C222R | C22R, Cm22 | XC18u | C25 | 1020 | G10200 | ||
| 1.1151 | C22E | C22E, Ck2 | XC25, XC18, 2C22 | C20, C25 | 20 | S 20 C, S 20 CK, S 22 C | 1020, 1023 | G10200, G10230 |
| 1.1152 | C20E2C | C20E2C, Cq22 | FR18 | CB20FF | SWCH 20 K, SWRCH 20 K | |||
| 1.1157 | 40Mn4 | 40Mn4 | 35M5 | 40G | 1039 | G10390 | ||
| 1.1160 | 22Mn6 | 22Mn6 | 20G2 | SMn 420, SMn 420 H, SMn 420 HRCM, SMn 420 RCH, SMn 420 WCH | 1524 | G15240 | ||
| 1.1165 | G28Mn6 | G28Mn6, GS-30Mn | 20M5-M | 27ChGSNMDTL, 30GLS | SCMn 2 | |||
| 1.1166 | 34Mn5 | 34Mn5 | SMn 433, SMn 433 H, SMn 433 HRCM, SMn 433 RCH, SMn 433 WCH | 1536 | G15360 | |||
| 1.1167 | 36Mn5 | 36Mn5 | 40M5, 35Mn5 | 35G2, 35GL | SMn 438, SMn 438 H, SMn 438 HRCM, SMn 438 M, SMn 438 RHC, SMn 438 WCH | 1541 | G15410 | |
| 1.1169 | 20Mn6 | 20Mn6 | 20G2 | 1524 | G15240 | |||
| 1.1172 | C35EC | C35EC, Cq35 | C35BKB, CB35 | SWRCH 35 K, SWCH 35 K | 1035 | G10350 | ||
| 1.1183 | C35G, Cf35 | XC38TS | C36 | (35) | S 35 C, S 35 CM | |||
| 1.1193 | C45G, C45E, Cf45 | XC42H1TS | C43, C46 | (45) | S 45 C, C 45 CM | 1045 | G10450 | |
| 1.1213 | C53G, C53E, Cf53 | XC48TS | C53 | S 50 C, S 50 CM | 1050, 1055 | G10500, G10550 | ||
| 1.1217 | C90S | C90S | C90RR, XC90 | C90 | ||||
| 1.1230 | C65S1 | C65S1 | 65, 65GA, 68A, 68GA | SW0-V | ||||
| 1.1231 | C67S | C67S, Ck67 | C68RR, XC68 | C67 | 65, 65A, 65G, 65GA, 86GA | S 70 C-CSP, S 70 CM | 1065, 1070 | G10650, G10700 |
| 1.1248 | C75S | C75S, Ck75 | C75RR, CX75 | C75 | 75, 75A | S 75 CM | 1070, 1074, 1075, 1078 | G10700, G10740, G10750, G10780 |
| 1.1255 | C80D2 | C80D2 | 80 | SWRS 80 A, SWRS 80 B | ||||
| 1.1262 | C82D2 | C82D2 | 80 | SWRS 82 A, SWRS 82 B | 1078 | G10780 | ||
| 1.1269 | C85S | C85S, Ck85, C85E | C90RR, XC90 | C85 | 85, 85A | SK85-CSP | 1078, 1088 | G10780, G10860 |
| 1.1274 | C100S | C100S, Ck101, C101E | C100RR, XC100 | C100 | SK95-CSP | 1095 | G10950 | |
| 1.3401 | X120Mn12 | X120Mn | 110G13L | |||||
| 1.3403 | GX120Mn12 | GX120Mn12 | Z120M12 | 110G13L | SCMnH 1 | |||
| 1.3505 | 100Cr6 | 100Cr6 | 100Cr6RR, 100C6 | SchCh15, SchCh15-SchD | SUJ 2, SUJ 4 | |||
| 1.3518 | 100CrMnSi4-4 | 100CrMnSi4-4 | SUJ 3 | |||||
| 1.3520 | 100CrMnSi6-4 | 100CrMnSi6-4, 100CrMn6 | 100CM6, 100CrMn6 | SchCh15SG | ||||
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | 100CrMo7-3 | ||||||
| 1.3537 | 100CrMo7 | 100crMo7 | 100CD7, 100CrMo7-2 | |||||
| 1.3541 | X47Cr14 | X47Cr14, X45Cr13 | X46Cr13 | X45Cr13 | ||||
| 1.3543 | X108CrMo17 | X108CrMo17, X102CrMo17 | X105CrMo17, Z100CD17 | X105CrMo17 | SUS 440C | |||
| 1.3551 | 80MoCrV42-16 | 80MoCrV42-16 | (E)80DCV 0 | X80MnMoCrV4 4 | ||||
| 1.3553 | X82WMoCrV6-5-4 | X82WMoCrV6-5-4 | (E-)Z85WDCV6, X85WMoCrV6-5-4 | X82WMoV6 5 | SKH 51 | |||
| 1.3558 | X75WCrV18-4-1 | X75WCrV18-4-1 | X75WCrV18 | R18 | SKH 2 | |||
| 1.3576 | 20NiCrMo7 | 20NiCrMo7 | 20NCD7 | SNCM 420, SNCM 420 H | ||||
| 1.3912 | Ni36 | Ni36 | Fe-Ni36 | 36N | ||||
| 1.3917 | Ni42 | Ni42 | Fe-Ni42 | 42N | ||||
| 1.3981 | NiCo29 18 | NiCo29 18, X3NiCo29-18 | Fe-Ni29Co17 | 29NK-W1 | ||||
| 1.5024 | 46Si7 | 46Si7 | 45S7, 46S7 | 48Si7 | ||||
| 1.5025 | 50S7 | 50S7, 51Si7 | 51S7 | 48Si7, 50Si7 | ||||
| 1.5026 | 56Si7 | 56Si7, 55Si7 | 55Si7RR, 56SC7 | 55Si7 | 55S2, 55S2A, 60S2 | |||
| 1.5027 | 60Si7 | 60Si7 | 60S7 | 60S2 | SUP 6, SUP 6 M, SUP 7 | |||
| 1.5028 | 65Si7 | 65Si7 | 60S2, 60S2G, 60S2N2A | SUP 6, SUP 6 M, SUP 7, SW0SM | ||||
| 1.5415 | 16Mo3 | 16Mo3, 15Mo3 | 15D3 | 16Mo3KG, 16Mo3KW, 16Mo5KG, 16Mo5KW | STBA 12, STFA 12, STPA 12 | |||
| 1.5419 | G20Mo5 | G20Mo5, GS-2 Mo4 | SCPH 11 | |||||
| 1.5423 | 16Mo5 | 16Mo5 | 16Mo5KG, 16Mo5KW | SB 450 M, SB 480 M | ||||
| 1.5511 | 35B2 | 35B2 | 35B3RR, 35B3 | SWCHB 237, SWRCHB 234, SWRCHB 237 | ||||
| 1.5523 | 19MnB4 | 19MnB4 | SWCHB 420, SWRCHB 420 | |||||
| 1.5532 | 38MnB5 | 38MnB5 | 35B3RR, 35B3 | SWRCHB 737 | ||||
| 1.5622 | 14Ni6 | 14Ni6 | 16N6 | 14Ni6KG, 14Ni6KT | SL2N255 | |||
| 1.5637 | 12Ni14 | 12Ni14, 10Ni14 | 3.5Ni, 12N14 | SL3N255, SL3N275, SL3N440, STBL 450, STPL 450 | ||||
| 1.5638 | G9Ni14 | G9Ni14, GS-10Ni14 | SCPL 31 | |||||
| 1.5662 | X8Ni9 | X8Ni9 | 9Ni, Z809 | X10Ni9, X12Ni09 | SL9N520, SL9N590, SRBL 690, STPL 690 | |||
| 1.5663 | X7Ni9 | X7Ni9 | SL9N590, SL9N60 | |||||
| 1.5680 | X12Ni5 | X12Ni5, 12Ni19 | 5Ni, Z10N05 | SL5N590 | ||||
| 1.5711 | 40NiCr6 | 40NiCr6 | 40ChN | SNC 236 | ||||
| 1.5714 | 16NiCr4 | 16NiCr4 | 19ChGN | |||||
| 1.5752 | 15NiCr13 | 15NiCr13, 14NiCr14 | 10NC12, 12NC15, 14NC12, 16NC 2, 16NCD 3 | SNC815 H, SNC 815 HRCM, SNC 815 RCH, SNC 815 WCH, | ||||
| 1.5934 | 16NCD17, 9160/C85, 9160C311 | |||||||
| 1.6220 | G20Mn5 | G20Mn5 | 20GL | SCMn 1 | ||||
| 1.6308 | 18MnMoNi5-5 | 18MnMoNi5-5 | 16MND5, 18MND5 | SBV 2, SBV 3, SFVQ 1 A, SFVQ 1 B | ||||
| 1.6359 | X2NiCoMo18-8-5 | X2NiCoMo18-8-5 | Z2NKD, 18-8, E-Z2NKD18 | |||||
| 1.6522 | 20MnNiCrMo3-2 | 20MnNiCrMo3-2, 20NiCrMo2 | 20NCD2, 20NiCrMo2 | 20ChGNM | SNCM 220, SNCM 220 H, SNCM 220 HRCM, SNCM 220 M, SNCM 220 RCH, SNCM 220 WRC | |||
| 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 20NiCrMo2-2, 21NiCrMo2 | 20NCD2, 22NCD2 | 20NiCrMo2 | 20ChGNM | SNCM 220, SNCM 220 H, SNCM 220 HRCM, SNCM 220 M, SNCM 220 RCH, SNCM 220 WCH | ||
| 1.6546 | 40NiCrMo2-2 | 40NiCrMo2-2 | 40NCD2, 40NCD2TS | 40NiCrMo2 | 38ChGNM | SNCM 240, SNCM 240 RCH, SNCM 240 WRC | ||
| 1.6562 | 40NiCrMo8 4, 40NiCrMo8-4 | 40NiCrMo8 4, 40NiCrMo8-4 | 40NiCrMo7 | SNB 23-1, SNB 23-2, SNB 23-3, SNB 23-4, SNB 23-5 | ||||
| 1.6563 | 41NiCrMo7-3-2 | 41NiCrMo7-3-2 | 40NiCrMo7 | 40NiCrMo7KB | ||||
| 1.6565 | 40NiCrMo6 | 40NiCrMo6 | 40Ch2N2MA | SNB 24-1, SNB 24-2, SNB 24-3, SNB 23-4, SNB 24-5, SNCM 439, | ||||
| 1.6657 | 14NiCrMo13-4 | 14NiCrMo13-4 | 16NCD13 | 15NiCrMo13, 16NiCrMo12 | ||||
| 1.6723 | 15NiCrMo16-5 | 15NiCrMo16-5 | 16NCD17 | |||||
| 1.6773 | 36NiCrMo16 | 36NiCrMo16 | 35NCD16, E36NCD16H | 34NiCrMo16 | ||||
| 1.7003 | 38Cr2 | 38Cr2 | 35C2, 38C2 | 41Cr2KB | ||||
| 1.7006 | 46Cr2 | 46Cr2 | 42C2, 45C2 | 45Cr2 | ||||
| 1.7015 | 15Cr3 | 15Cr3 | 12C3, 15C2 | 15Ch | SCr 415, SCr 415 H, SCr 415 HRCH, SCr 415 RCH, SCr 415 WCH | |||
| 1.7016 | 17Cr3 | 17Cr3 | 18C3 | 15Ch, 16ChA | ||||
| 1.7027 | 20Cr4 | 20Cr4 | 20Ch | SCr 420, SCr 22 H | ||||
| 1.7030 | 28Cr4 | 30Ch | SCr 430, SCr 2 H | |||||
| 1.7102 | 54SiCr6 | 54SiCr6 | SUP 12 | |||||
| 1.7104 | 55SiCr6-3 | 55SiCr6-3 | 60S2ChA | SUP 12 | ||||
| 1.7108 | 61SiCr7 | 61SiCr7, 60SiCr7 | 61SC7 | 60SiCr8 | 60S2G, | |||
| 1.7131 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5RR, 16MC5 | 18ChG | ||||
| 1.7147 | 20MnCr5 | 20MnCr5 | 20MC5 | 18ChG | SMnC 420 H, SMnC 420 RCH, SMnC 420 WCH | |||
| 1.7176 | 55Cr3 | 55Cr3 | 55C3 | 50ChG, 50ChGA | SUP 9, SUP 9 A, SUP 9 M | |||
| 1.7216 | 30CrMo4 | 30CrMo4 | 20ChM, 30ChMA | SCM 430, STH 21 | ||||
| 1.7230 | G34CrMo4 | G34CrMo4, GS-34CrMo4 | 35ChML | SCCrM 3 | ||||
| 1.7241 | 60CrMo3-3 | 60CrMo3-3 | 60CrMo4 | SUP 13 | ||||
| 1.7242 | 16CrMo4 | 16CrMo4 | 15CD3.5 | 18CrMo4 | 20ChM | SCM 418, SCM 418 H, SCM 418 HRCM, SCM 418 RCH, SCM 418 TK, SCM 418 WCH | ||
| 1.7243 | 18CrMo4 | 18CrMo4 | 18CD4 | 20ChM | ||||
| 1.7262 | 15CrMo5 | 15CrMo5 | 12CD4 | SCM 415, SCM 415 H, SCM 418 HRCM, SCM 418 RCH, SCM 418 TK, SCM 418 WCH | ||||
| 1.7264 | 20CrMo5 | 20crMo5 | 18CD4 | |||||
| 1.7335 | 13CrMo4-5, 13CrMo4 4 | 13CrMo4-5, 13CrMo4 4 | 15CD4-05 | 14CrMo3, 14CrMo4 5 | 12ChM, 15ChM | |||
| 1.7357 | G17CrMo5-5, GS-17CrMo5 5 | G17CrMo5-5, GS-17CrMo5 5 | ||||||
| 1.7361 | 32CrMo12 | 32CrMo12 | 30CD12 | |||||
| 1.7362 | X12CrMo5, 12 CrMo 19 5, | X12CrMo5, 12 CrMo 19 5, | 15Ch5M | |||||
| 1.7365 | GX15CrMo5 | GX15CrMo5 | ||||||
| 1.7366 | X16CrMo5-1 | X16CrMo5-1 | Z10CD5.05 | |||||
| 1.7379 | G17CrMo9-10, GS-18CrMo9 10 | G17CrMo9-10, GS-1 CrMo9 10 | ||||||
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo9-10 | 12CD9-10, 10CD9.10 | 12CrMo9 10 | 1Ch2M1 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 11CrMo9-10 | 12CD9.10, 15CD4.05 | A12CrMo9 10KG, A12CrMo9 10KW, B12CrMo9 10KG, B12CrMo9 10KW | ||||
| 1.7386 | X11CrMo9-1, X12CrMo9-1 | X11CrMo9-1, X12CrMo9-1 | ||||||
| 1.7701 | 52CrMoV4, 51CrMoV4 | 52CrMoV4, 51CrMoV4 | 51CrMoV4 | |||||
| 1.7711 | 40CrMoV4-6, 40CrMoV4-7 | 40CrMoV4-6, 40CrMoV4-7 | ||||||
| 1.8507 | 34CrAlMo5-10, 34CrAlMo5 | 34CrAlMo5-10, 34CrAlMo5 | 30CAD6.12 | 34CrAlMo7 | ||||
| 1.8509 | 41CrAlMo7-10, 41CrAlMo7 | 41CrAlMo7-10, 41CrAlMo7 | 40CAD6.12 | 41CrAlMo7 | 38Ch2MjuA | |||
| 1.8515 | 31CrMo12 | 31CrMo12 | 30CD12 | 30CrMo12 |
