Steel general - Comparative steel grades table, stainless steels
| EN | DIN | AISI/SAE | UNS | GOST | JIS | BS | IS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL NUMBER | EUROPE | GERMANY | USA | USA | RUSSIA | JAPAN | GREAT BRITAIN | INDIA |
| 1.4000 | X6Cr13 | X6Cr13 | 410S | S41008 | 08Ch13, 06Cr13 | SUS 403, SUS 403FB, SUS 410S | 403 S 17 | X04Cr12 X04Cr12 (410S) X08Cr12 (403) |
| 1.4002 | X6CrAl13 | X6CrAl13 | 405 | S40500 | SUS 405, SUS 405TB, SUS 405TP | 405 S 17 | X04Cr13 X04Cr12Al (405) | |
| 1.4005 | X12CrS13 | X12CrS13 | 416 | S41600 | SUS 416 | 416 S 21, En 56 AM | ||
| 1.4006 | X12Cr13 | X12Cr13 X10Cr13 | 410 | S41000 | 12Ch13, 15Ch13L | SUS 410, SUS 410FB, SUS 410TB, SUS 410TKA, SUS 410TKC, SUS F 410-A, SUS F 410-B, SUS F 410-C, SUS F 410-D, SUS Y 410 | ANC 1 grade A 410 S 21, En 56 A | X12Cr12 X12Cr13 X12Cr12 (410) C1 |
| 1.4011 | GX 12Cr12 | GX 12Cr12 GX12Cr13 | 420 | J91150 | SCS 1, SCS 1X, SCS 3 | Grade 10 Grad1 1 Grade 7 | ||
| 1.4016 | X6Cr17 | X6Cr17 | 430 | S43000 | 12Ch17, 06Cr17 | SUS 430, SUS 430TB, SUS 430TKA, SUS 430TKC, SUS 430TP, SUS Y 430 | 430 S 17, 430 S 15, 430 S 18 | X07Cr17 X07Cr17 (430) |
| 1.4021 | X20Cr13 | X20Cr13 | 420 | S42000 | 20Ch13 | SUS 420J1, SUS 420J1FB, SUS 420J1TKA | 420 S 37, 420 S 29, En 56 C | X20Cr13 X20Cr13 (420 S1) |
| 1.4024 | X15Cr13 | X15Cr13 | 410 | S41000 | SUS 410, SUS 410J1, SUS 410J1FB, SUS 410TB | 420 S 29, En 56 B | ||
| 1.4027 | GX20Cr14 | GX20Cr14 | 20Ch13L | SCS 2 | ANC 1 grade B ANC 1 grade C 420 C 24, 420 C 29 | |||
| 1.4028 | X30Cr13 | X30Cr13 | 420F | S42020 | 30Ch13, 40Ch13 | SUS 420J2, SUS 420J2-CSP, SUS 420J2FB, SUS 420J2TKA | 420 S 37, 420 S 35, En 56 C, En 56 D | X30Cr13 X30Cr13 (420 S2) C1 |
| 1.4031 | X39Cr13 | X39Cr13 X38Cr13 | 420 | S42000, S42080 | 40Ch13 | SUS 420J2, SUS 420J2-CSP, SUS 420J2FB, SUS 420J2TKA | X40Cr13 X40Cr13 (420 S3) | |
| 1.4034 | X46Cr13 | X46Cr13 | 420 | S42000 | 40Ch13 | |||
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | X17CrNi16-2 X20CrNi17 2, X22CrNi17 | 431 | S43100 | 14Ch17N2, 20Ch17N2 | SUS 431, SUS 431FB | 431 S 29, En 57 | X15Cr16Ni2 X15Cr16Ni2 (431) C3 |
| 1.4059 | GX22CrNi17 | J91803 | ANC 2 | |||||
| 1.4104 | X14CrMoS17 | X14CrMoS17, X12CrMoS17 | 430F | S43020 | SUS 430F | |||
| 1.4105 | X6CrMoS17 | X6CrMoS17, X4CrMoS18 | 439F | S43020 | SUS 430F | |||
| 1.4109 | X70CrMo15 | X70CrMo15, X6CrMo14 | 440A | S44002 | SUS 440A | |||
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | X6CrMo17-1 | 434 | S43400 | SUS 434 | 434 S 17 | X08Cr17Mo (434) X6CrMo17-1 | |
| 1.4125 | X105CrMo17 | X105CrMo17 | 440C | S44004, S44025 | 95Ch18, 110Ch18M-SChD | SUS 440C | X108Cr17Mo | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10, X5CrNi18 9 | 304 304N | S30400, S34051 | 08Ch18N10 | SUS304, SUS 304A, SUS 304-CSP, SUS 304FB, SUS 304HTF, SUS 304TB, SUS 304TBS, SUS 304TF, SUS 304TKA, SUS 304TKC | 1.4301, 304 S 15, 304 S 31, LW 13, LW 15, LW 21, LWCF 13, LWCF 15, LWCF 21, 302 S 17, 304 S 16, 304 S 17, 304 S 40, 801, EN 58 E | X04Cr19Ni9 X04Cr19Ni9 (304) X04Cr18Ni10 Grade B X07Cr18Ni9 |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | X4CrNi18-12, X5CrNi18 12, X6CrNi18 12 | 305(L) 308 | S30500, S30800 | 06Ch18N11 | SUS 305, SUS 305J1, SUS Y 308 | 305 S 17, 305 S 19 | X04Cr18Ni10 X06Cr18Ni12 (305) X04Cr19Ni10 TP305 |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | X8CrNiS18-9 X10CrNiS18 9 | 303 | S30300 | SUS 303 | 303 S 31 | X10CrNiS18-9 A1 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 03Ch18N11 | SUS 304L, SUS 304LFB, SUS 304LTBS, SUS 304LTP, SUS F 304L | S.536 304 S 11, LW 14, LW 20, LWCF 14, LWCF 20, T.74, 304 S 12, 305 S 11 | X02Cr19Ni10 X02Cr18Ni11 X02Cr19Ni10 (304L) Grade A |
| 1.4308 | GX5CrNi19-10 | GX5CrNi19-10, G-X6CrNi18 9 | 304H | J92590, J92600, J92650, J92710 | 07Ch18N9L | SCS 13, SCS 13A, SCS 13X | 304 C 15 | Grade 1 |
| 1.4309 | GX2CrNi19-11 | GX2CrNi19-11 | 304L | J92500, J92620 | SCS 19, SCS 19A, SCS 36 | 304 C 12 | Grade 15 Grade 2 Grade 2A | |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | X10CrNi18-8, X12CrNi17 7 | 301 | S30100 | 12Ch18N9 | SUS 301, SUS 301-CSP, SUS 302, SUS 302FB | 301 S 21, 301 S 22, 302 S 26 | X07Cr18Ni9 X10Cr17Ni7 (301) |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10, X2CrNiN18-9 | X2CrNiN18-10, X2CrNiN18-9 | 304LN | S30453 | SUS 304LN, SUS F 304LN | 304 S 61 | X02Cr19Ni10N (304LN) TP304 LN | |
| 1.4312 | GX10CrNi18-8 | J92701 | 10Ch18N9L | SCS 12 | ANC 3 grade A 302 C 25 | |||
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | X3CrNiMo13-4, X4CrNi13 4 | S41500, J91540 | SUS F 6NM | ||||
| 1.4316 | X1CrNi19-9, X2CrNi19-9 | S30883 | Sw-01Ch19N9 | SUS Y 308L | X01Cr21Ni10 X01Cr24Ni12 | |||
| 1.4317 | GX4CrNi13-4 | GX4CrNi13-4, G-X5CrNi13 4 | J94540 | SCS 6, SCS 6X | 425 C 11, 425 C 12 | |||
| 1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | X1CrNiSi18-15-4, X1CrNiSi18 15 | S30600 | SUS XM15J1, SUS XM15J1TB | ||||
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | X2CrNiN23-4 | S32304 | 1.4362 | ||||
| 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | X12CrMnNiN17-7-5 | 201 | S20100 | SUS 201 | X10Cr17Mn6Ni4 X10Cr17Mn6Ni4N X10Cr17Mn6Ni4N20 (201) | ||
| 1.4373 | X12CrMnNiN18-9-5 | X12CrMnNiN18-9-5 | 202 | S20200 | 12Ch17G9AN4 | SUS 202 | 284 S 16 | X10Cr18Mn9Ni5 (202) |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo18-10 | 316 316H | S31600, S31609 | 08Ch16N11M3 | SUS 316, SUS 316A, SUS 316FB, SUS 316HFB, SUS 316HTB, SUS 316HTF, SUS 316HTP, SUS 316TB, SUS 316TBS, SUS 316TKA, SUS 316TKC, SUS316TP, SUS F 316, SUS Y 316 | 316 S 31, 316 S 33, 316 S 17, 316 S 19, 316 S 40, 316 S 41, 316 S 42, 845 | X04Cr17Ni12Mo2 X04Cr17Ni12Mo2 (316H) |
| 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | X2CrNiMo 17-12-2, X2CrNiMo17-3-2 | 316L | S31603 | SUS 316L, SUS 316LFB, SUS 316LTBS, 316LTP, SUS F 316L | S.161, S.537 316 S 11, T.75, 316 S 13, 316 S 14, 316 S 30 | X02Cr17Ni12Mo2 X02Cr17Ni12M02 (316 L) | |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | X2CrNiMoN17-11-2, X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 | SUS 316NL, SUS F 316LN | 316 S 61 | X02Cr17Ni12Mo2N (316 LN) TP316LN | |
| 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | GX5CrNiMo19-11-2, G-X6CrNiMo18 10 | J92900 | 07Ch18N10G2S2M2L | SCS 14, SCS 14A, SCS 14X | ANC A grade B 316 C 16, 845 grade B | Grade 4 Grade 5 | |
| 1.4409 | GX2CrNiMo19-11-2 | GX2CrNiMo19-11-2 | 316N | J92800, J92804 | SCS 16A, SCS 16AX, SCS 16AXN | Grade 16 Grade 4 | ||
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | NAS 64 | ||||
| 1.4412 | GX5CrNiMo19-11-3 | GX5CrNiMo19-11-3 | SCS 34 | |||||
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | X2CrNiMoN17-13-3, X2CrNiMoN17-12-3 | 316LN | S31653 | SUS 316LN, SUS F 316LN | 1.4429 316 S 63 | X02Cr17Ni12Mo2N (316 LN) TP316 LN | |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 06Ch17N13M3-WD | SUS 316L, SUS 316LFB, SUS 316LTP | 316 S 13, LW 16, LWCF 16, 316 S 12, 316 S 31 | X02Cr17Ni12Mo12 Grade C |
| 1.4434 | X2CrNiMoN18-12-4 | X2CrNiMoN18-12-4 | 317LN | S31753 | SUS317LN | X02Cr19Ni12Mo3N (317LN) | ||
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 03h17N14M3 | SUS 316L, SUS 316 LFB, SUS 316LTBS, SUS 316LTP, SUS F 316L | 316 S 13, LW 22, LWCF 22, 316 S 11, 316 S 14, 316 S 31, 845 B | X02Cr17Ni12Mo2 X02Cr17Ni12Mo2 (316 L) |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | X3CrNiMo17-12-3, X3CrNiMo17-13-3, X5CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | SUS316, SUS316A, SUS 316FB, SUS 316TB, SUS 316TBS, SUS 316TF, SUS 316TKA, SUS316 TKC, SUS 316TP, SUS F 316 | 1.4436 316 S 31, 316 S 33, LW 23, LWFC 23, 316 S 19, 316 S 40, 316 S 41 | X04Cr17Ni12Mo2 X04Cr17Ni12Mo2 (316) Grade D | |
| 1.4438 | X2CrNiMo 18-15-4 | X2CrNiMo 18-15-4 X2CrNiMo19-14-4 X2CrNiMo18 16 4 | 317L | S31703 | SUS 317L, SUS 317LFB, SUS 317LTB, SUS 317LTP, SUS F 317L, SUS Y 317 L | 317 S 12 | X02Cr19Ni13Mo3 TP317 L | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | X2CrNiMoN17-13-5 | S31726 | 34 LN | X02Cr18Ni14Mo4N (317 LMN) Grade 8 | |||
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | X3CrNiMoN27-5-2, X4CrNiMoN27 5 2 | 329 | S32900 | 10Ch26N5M | SUS 329J1, SUS 329J1FB, SUS 329J1TP | ||
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | SUS 329J3L, SUS 329J3LTB, SUS 329J3LTP | 1.4462 318 S 13 | X02Cr22Ni5Mo3N (1803) X02Cr22Ni6Mo3N (2205) X02Cr23Ni4MoCu (2441) | ||
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | 1.4501 | X02Cr25Ni7Mo3CuWN (2760) X02Cr25Ni7Mo4CuN (2507) | |||
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | X2CrTiNb18 X6CrTiNb18 | S43940 | X 2 CrTiNb 18 | SUS 430LX, SUS 430LXTB, SUS 430LXTP | |||
| 1.4510 | X3CrTi17 | X3CrTi17 X6CrTi17 | 439 | S43036 | 08Ch17T, X 3 CrTi 17 | SUS 430LX, SUS 430LXTB, SUS 430LXTP, SUS XM8TB | X02Cr17TiNb (430 Ti) X02Cr18Ti (439) | |
| 1.4511 | X3CrNb17 | X3CrNb17 X6CrNb17 | SUS 430LX, SUS 430XTB, SUS 430LXTRP | |||||
| 1.4512 | X2CrTi12 | X2CrTi12 X6CrTi12 | 409 | S40900 | X 2 CrTi 12 | SUH 409L, SUH 409LTB, SUH 409LTP, SUS 409TB | LW 19, 409 S 19 | X02Cr12Ti (409) |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | X2CrMoTi18-2 | 444 | S44400 | SUS 444, SUS 444TB, SUS 444TP | X02Cr18Mo2TiNb (444) | ||
| 1.4525 | GX5CrNiCu16-4 | GX5CrNiCu16-4 GX4CrNiCuNb16-4 | SCS 24 | |||||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | SUS 890L, SUS 890LTB, SUS 890LTP | 254 SLX 904 S 13 | X01Cr20Ni25Mo6Cu (904 LN) X02Cr21Ni25Cu (904 L) | |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 06Ch18N10T, 08Ch18N10T(-WD), 09Ch18N10T, 13Ch18N10T(-WD) | SUS 321, SUS 321FB, SUS321TB, SUS321TF, SUS321TKA, SUS 321TP | 321 S 31, LW 18, LW 24, LWCF 18, LWCF 24, 3221 S 12, 321 S 50, 321 S 51, 321 S 51-490, 321 S 51-510, 1010, 1105 | X04Cr18Ni10Ti X04Cr18Ni10Ti (321) |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | S17400 | SUS 630, SUS 630FB, SUS F 630 | |||
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | X6CrNiNb18-10 | 347 348 | S34700, S34800 | SUS 347, SUS 347FB, SUS 347HFB, SUS 347HTB, SUS 347HTF, SUS 347HTP, SUS 347TB, SUS 347TF, SUS 347TKA, SUS 347TP | ANC 3 grade B 347 S 31, 347 S 20, 347 S 40, 347 S 50, 347 S 51 | X04Cr18Ni10Nb z X05Cr18Ni10NbTa (348) 04Cr19Ni9Nb40 | |
| 1.4551 | X5CrNiNb19-9 | X5CrNiNb19-9 | S34780, S34781 | SUS Y 347 | X03Cr19Ni10 | |||
| 1.4552 | GX5CrNiNb19-11 | GX5CrNiNb19-11 G-X5CrNiNb18 9 | 347 | SCS 21, SCS 21X | 347 C 17, 821 grade Nb | Grade 5 Grade 3 | ||
| 1.4563 | X1NiVrMoCu31-27-4 | X1NiVrMoCu31-27-4 | N08028 | |||||
| 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | X3CrNiCu18-9-4, X3CrNiCu18 9 | 304Cu | S30430 | SUS 304J1, SUS 304J3, SUS XM7 | 394 S 17 | X05Cr17Ni8Cu2 (304 Cu) | |
| 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | X7CrNiAl17-7 | 631 | S17700 | 09Ch17N7Ju, 09Ch17N7Ju1 | SUS 631, SUS 631-CSP | 301 S 81 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | 08Ch16N11M3T, 08Ch17N13M2T, 10Ch17N13M2T | SUS 316Ti, SUS 316TiTB, SUS 316TiTP | 320S 31, 320 S 18 | X04Cr17Ni12Mo2Ti X04Cr17Ni12Mo2Ti (316 Ti) |
| 1.4580 | X6CrNiMoNb17-2-2 | X6CrNiMoNb17-2-2 | 316Cb | S31640 | 08Ch16N13M2B | 318 S 17 | X05Cr17Ni12Mo2Nb (316 Nb) | |
| 1.4581 | GX5crNiMoNb19-11-2 | GX5crNiMoNb19-11-2 G-X5CrNiMoNb 18 10 | J92900 | SCS 22 | ANC 4 Grade C 318 C 17, 845 grade Nb | |||
| 1.4718 | X45CrSi9-3 | X45CrSi9-3 | S65007 | 40Ch9S2, X 45 CrSi 9 | SUH 1 | 401 S 45, En 52 | X45Cr9Si3 X45Cr9Si3 / Grade V-8 | |
| 1.4729 | GX40CrSi13 | GX40CrSi13 | J91153 | SCH 1, SCH 1X, SCH 3 | Grade 14 Grade 1 Grade 9 | |||
| 1.4731 | X40CrSiMo10-2 | X40CrSiMo10-2 | 40Ch10S2M | SUH 3 | ||||
| 1.4742 | X10CrAlSi18 | X10CrAlSi18 X10CrAl18 | 15Ch18SJu, X 10 CrAlSi 18 | SUH 21 | ||||
| 1.4748 | X85CrMoV18-2 | X85CrMoV18-2 | X 85 CrMoV 18 2 | |||||
| 1.4776 | GX40CrSi28 | GX40CrSi28 GX40CrSi29 | J92605, J92615 | SCH 2X2 | Grade 13 Grade 2 | |||
| 1.4823 | GX40CrNisi27-4 | GX40CrNisi27-4 | SCH 11X | |||||
| 1.4825 | GX25CrNisi18-9 | GX25CrNisi18-9 | J92803, J92606, J92602, J92502 | SCH 31, SCS 12 | Grade 6 | |||
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi20-12 | 309 | S30900 | X 15 CrNiSi 20-12, 20Ch20N14S2 | SUH 309, SUS 309TB, SUS 309TF, SUS 309TP | 309 S 24 | X15Cr24Ni13 X15Cr24Ni13 TP309 |
| 1.4833 | X12CrNi23-13 | X12CrNi23-13, X18CrNi23-13 X7CrNi23 14 | 309S 309 | S30908, S30900 | X 12 CrNi 23-13, 20Ch23N13 | SUS 309S, SUS 309STB, SUS 309STP, SUH 309, SUS Y Y309 | 309 S 24 | X15Cr24Ni13 |
| 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | GX40CrNiSi25-12 | J93503, J93513, J94003, J93633, J94013 | 40Ch24N12SL | SCH 13, SCH 13A, SCH 13X, SCH 17, SCS 17 | 309 C 30 | Grade 7 Type 1 Grade 7 Type 2 | |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | X15CrNiSi25-21 X15CrNi25-20 | 310 314 | S31000, S31400 | 20Ch25N19S2L, 20Ch25N20S2 | SUH 310, SUS 310TB, SUS 310TF, SUS Y 310 | 314 S 25 | X20Cr25Ni20 X20Cr25Ni20 (310) |
| 1.4845 | X8CrNi25-21 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 | X 8 CrNi 25-21, 10Ch23N18, 20Ch23N18 | SUS 310S, SUS 310SFB, SUS 310STB, SUS 310STP, SUS 310TF, SUS 310TB | 310 S 24, 310 S 31 | X04Cr25Ni20 X04Cr25Ni20 (310 S) 10Cr25Ni18 |
| 1.4848 | GX40 CrNiSi25-20 | J94203, J94024, J94224 | SCH 21, SCH22, SCH 22X | 310 C 40, 310 C 45 | Grade 9 Grade 11 Grade 10 | |||
| 1.4857 | GX40NiCrSi35-26 | GX40NiCrSi35-26 GX40NiCrSi35-25 | N08705 | SCH 24X | ||||
| 1.4859 | GX10NiCrSiNb32-20 | GX10NiCrSiNb32-20 GX10NiCrNb32-20 | N08151 | SCH 34 | Thermax 532 | |||
| 1.4864 | X12NiCrSi35-16 | X12NiCrSi35-16, X13NiCr35-16, X12NiCrSi36-16 | (330) | N08330 | SUH 330 | NA 17, INCOLOY alloy DS | ||
| 1.4865 | GX40NiCrSi38-19 | GX40NiCrSi38-19 GX40NiCrSi38-18 | N08002, N08004, N08005, N08030 | SCH 16, SCH 20X | 330 C 11, 330 C 40, 331 C 40 | Grade 13 Grade 14 | ||
| 1.4866 | X33CrNiMnN23-8 | X33CrNiMnN23-8 | S63018 | X 33 CrNiMnN 23 8 | 23-8N | |||
| 1.4871 | X53CrMnNiN21-9 | X53CrMnNiN21-9 | S63008 | X 53 CrMnNiN 21 9, 55Ch20G9AN4 | SUH 35, SUH 36 | P 1051 349S 52 | X53Cr22Mn9Ni4N X53Cr22Mn9Ni4N / Grade V-15 | |
| 1.4875 | X55CrMnNiN20-8 | X55CrMnNiN20-8 | S63012 | X 55 CrMnNiN 20-8 | 22-4-9 | X55Cr21Mn8N2N X55Cr21Mn8N2N / Grade V-14 | ||
| 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | X8NiCrAlTi32-21, X10NiCrAlTi32-21, X10NiCrAlTi32-20 | N08800, N08810, N08332, N08811 | X 8 NiCrAlTi 32-21 | NCF 800, NCF 800 HTF, NCF 800 TB, NCF 800 TF | NA 15, NA 15 H | ||
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | X8CrNiTi18-10 | 321H | S32109 | X 7 CrNiTi 18-10, 08Ch18N10T(-WD), 12Ch18N9T, 12Ch18N10T | 321 S 31 | ||
| 1.4912 | X7CrNiNb18-10 | X7CrNiNb18-10 | 347H | S34709 | X 7 CrNiNb 18-10 | SUS 347HFB, SUS 347HTB, SUS 347HTP | X07Cr18Ni10Nb (347 H) 04Cr19Ni9Nb40 | |
| 1.4919 | X6CrNiMoB17-12-2 | X6CrNiMoB17-12-2 | 316H | S31609 | SUS 316HFB, SUS 316HTB, SUS 316HTF, SUS 316HTP | 316 S 51, 316 S 53 | X07Cr17Ni12Mo2 (316 H) | |
| 1.4941 | X6CrNiTiB18-10, | X6CrNiTiB18-10, X8CrNiTi18-10 | 321H | S32109 | SUS 321HFB, SUS 321HTB, SUS 321HTP | 321 S 51, 832 Ti | X07Cr18Ni10Ti (321 H) | |
| 1.4948 | X6CrNi18-10 | X6CrNi18-10, X7CrNi18-9 | 304H | S30480 | X 7 CrNi 18-9 | SUS 302, SUS 304HFB, SUS 304HTB, SUS 304HTP | 304 S 50, 304 S 51, 801 grade A | X07Cr19Ni9 (304 H) 04Cr19Ni9 |
| 1.4951 | X6CrNi25-20 | X6CrNi25-20 | 310H 310S | S31008, S31009 | SUS 310S, SUS 310SFB, SUS 310STB, SUS 310STP, SUS Y 310S | X04Cr25Ni20 X07Cr25Ni20 (310 H) X04C25Ni20 (310 S) | ||
| 1.4959 | X8NiCrAlTi32-21 | X8NiCrAlTi32-21 | N08810, N08811 | NCF 800 H, NCF 800 HTB | NA 15, NA 15 H | |||
| 1.4961 | X8CrNiNb16-13 | X8CrNiNb16-13 | 347H | S34709 | SUS 437HFB, SUS 347HTB, SUS 347HTP | 347 S 51, 832 Nb | X08Cr16Ni13Nb (304 Mb) | |
| 1.4980 | X6CrTiMoVB25-15-2 | X6CrTiMoVB25-15-2 X5NiCrTi26-15 | 660 | S66286 | SUH 660 | 286 S 31 |
